เทปฟอยล์ทองแดงสีแดง Die Cut ป้องกัน EMI
เทปฟอยล์ทองแดงสีแดง Die Cut ป้องกัน EMI รายละเอียดสินค้า เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์เทปฟอยล์ทองแดงที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันสำหรับคุณ ความหนา 0.06 มม., 0.1 มม. หรือ 0.15 มม. และความกว้าง 25 มม. หรือ 50 มม. ในขณะที่สูงสุดคือ 380 มม. สำหรับความยาว 25 ม. หรือ 50 ม. แน่นอนว่าเราสามารถนำเสนอขนาดที่กำหนดเองสำห...
เทปฟอยล์ทองแดง 380 มม.
,เทปฟอยล์ทองแดง 0.15 มม.
,เทปทองแดงกาวนำไฟฟ้า 25um
เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์เทปฟอยล์ทองแดงที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันสำหรับคุณ ความหนา 0.06 มม., 0.1 มม. หรือ 0.15 มม. และความกว้าง 25 มม. หรือ 50 มม. ในขณะที่สูงสุดคือ 380 มม. สำหรับความยาว 25 ม. หรือ 50 ม. แน่นอนว่าเราสามารถนำเสนอขนาดที่กำหนดเองสำหรับคุณได้
- ประสิทธิภาพการป้องกันที่ดีเยี่ยม การบัดกรีและการแปลง
- ป้องกันไฟฟ้าสถิต ทนความร้อน กันน้ำ ทนต่อสารทำความเย็น ทนต่อตัวทำละลาย
- การยึดเกาะที่แข็งแรง ใช้งานง่าย จัดการและตัดรูปร่างที่ซับซ้อน
ข้อมูลจำเพาะ
| ข้อมูลจำเพาะ (ความหนา 0.06 มม.) | |||||
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ | มาตรฐานการทดสอบ | วิธีการทดสอบ | อื่นๆ |
| ความหนาของทองแดง | u | 25 | 25±3 | ||
| น้ำหนักพื้นฐาน | g/m2 | 160 | 160±10 | ||
| ฟอยล์ทองแดง | % | 99.95 | 99.95 | ||
| ความหนาของกาว | u | 35 | 35+3 | ASTM-1000 | |
| องค์ประกอบ | ----- | กาวอะคริลิค | กาวอะคริลิค | ||
| ความหนาทั้งหมด | u | 60 | 60+5 | ||
| การยึดเกาะกับเหล็ก | kg/1" | 0.8 | 0.8 | ASTM-1000 | เครื่องทดสอบการยึดเกาะเริ่มต้น |
| การยึดเกาะเริ่มต้น | kg/1" | 1 | 1 | J.DOW | เครื่องทดสอบการลอกแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| การเก็บรักษา (การยึดเกาะ) | kg/h | 48 | 48 | PSPC-7 | เครื่องทดสอบความหนืด |
| ความทนทานต่อสภาพอากาศ | ℃ | ลบ 10-120℃ | ลบ 10-120℃ | ||
| สภาพสินค้าคงคลัง | ----- | ----- | อุณหภูมิ:25℃ | ||
| RH:65% | |||||
| ความต้านทานฉนวน | Ω | 0.01-0.06 | 0.01-0.06 | ||
| อายุการเก็บรักษา | 6 เดือน | ||||
| ข้อมูลจำเพาะ (ความหนา 0.1 มม.) | |||||
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ | มาตรฐานการทดสอบ | วิธีการทดสอบ | อื่นๆ |
| ความหนาของทองแดง | u | 60 | 60±3 | ||
| น้ำหนักพื้นฐาน | g/m2 | 420 | 380+10 | ||
| ฟอยล์ทองแดง | % | 99.95 | 99.95 | ||
| ความหนาของกาว | u | 40 | 40+3 | ASTM-1000 | |
| องค์ประกอบ | ----- | กาวอะคริลิค | กาวอะคริลิค | ||
| ความหนาทั้งหมด | u | 100 | 100+5 | ||
| การยึดเกาะกับเหล็ก | kg/1" | 0.8 | 0.8 | ASTM-1000 | เครื่องทดสอบการยึดเกาะเริ่มต้น |
| การยึดเกาะเริ่มต้น | kg/1" | 1 | 1 | J.DOW | เครื่องทดสอบการลอกแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| การเก็บรักษา (การยึดเกาะ) | kg/h | 48 | 48 | PSPC-7 | เครื่องทดสอบความหนืด |
| ความทนทานต่อสภาพอากาศ | ℃ | ลบ 10-120℃ | ลบ 10-120℃ | ||
| สภาพสินค้าคงคลัง | ----- | ----- | อุณหภูมิ:25℃ | ||
| RH:65% | |||||
| ความต้านทานฉนวน | Ω | 0.01-0.06 | 0.01-0.06 | ||
| อายุการเก็บรักษา | 6 เดือน | ||||
